N/A °C
Half Bewolkt
Max | Min |
2,5 °C | 0,8 °C |
00:00 | 04:49 |
--
-
Snelheid | Vlaag | Beaufort |
-- | 0,0 | -- |
knopen | ||
Max: 24,3 om 04:04 |
Barometer | |
Dauwpunt | N/A |
Vochtigheid | N/A |
Regen | 1,0 mm 0,0 mm/u |
Zichtbaarheid | 9,65606 km |
UV Index | N/A |
Zonnestraling | N/A |
7 Dagen Voorspelling
Weerrecords. Bekijk alle weerrecords hier.
Hoogste: | 2,5 °C | Laagste: | 0,8 °C |
Gem. Windsnelheid: | 9,3 knopen | Hoogste Windsnelheid: | 24,3 knopen |
Hoeveelheid Regen: | 1,0 mm | Hoogste Regenint.: | 1,8 mm/u |
Hoogste: | 15,9 °C | Laagste: | 0,8 °C |
Gem. Windsnelheid: | 5,8 knopen | Hoogste Windsnelheid: | 30,4 knopen |
Hoeveelheid Regen: | 40,9 mm | Hoogste Regenint.: | 21,8 mm/u |
Vandaag Bekijk hier meer.