
22,4 °C
Licht Bewolkt
Voelt als: 24,3 °C
Max | Min |
28,9 °C | 22,4 °C |
00:00 | 05:57 |
W
270°
Snelheid | Vlaag | Beaufort |
4,3 | 7,0 | 2 |
knopen | ||
Max: 11,3 om 00:12 |
Barometer | |
Dauwpunt | 19,4 °C |
Vochtigheid | 83% |
Regen | 0,0 mm 0,0 mm/u |
Zichtbaarheid | 9,65606 km |
UV Index | 0,0 |
Zonnestraling | 23 W/m² |
7 Dagen Voorspelling
Weerrecords. Bekijk alle weerrecords hier.
Hoogste: | 28,9 °C | Laagste: | 22,4 °C |
Gem. Windsnelheid: | 3,6 knopen | Hoogste Windsnelheid: | 11,3 knopen |
Hoeveelheid Regen: | 0,0 mm | Hoogste Regenint.: | 0,0 mm/u |
Hoogste: | 40,6 °C | Laagste: | 19,2 °C |
Gem. Windsnelheid: | 3,0 knopen | Hoogste Windsnelheid: | 12,2 knopen |
Hoeveelheid Regen: | 0,0 mm | Hoogste Regenint.: | 0,0 mm/u |
Vandaag Bekijk hier meer.