7,1 °C
Motregen
Voelt als: -2,0 °C
| Max | Min |
| 10,4 °C | 4,2 °C |
| 12:58 | 04:12 |
ZW
225°
| Snelheid | Vlaag | Beaufort |
| 21,7 | 32,2 | 5 |
| knopen | ||
| Max: 37,4 om 20:04 | ||
| Barometer | |
| Dauwpunt | 4,4 °C |
| Vochtigheid | 83% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/u |
| Zichtbaarheid | 9,65606 km |
| UV Index | 0,0 |
| Zonnestraling | 0 W/m² |
7 Dagen Voorspelling
Weerrecords. Bekijk alle weerrecords hier.
| Hoogste: | 10,4 °C | Laagste: | 4,2 °C |
| Gem. Windsnelheid: | 10,5 knopen | Hoogste Windsnelheid: | 37,4 knopen |
| Hoeveelheid Regen: | 0,0 mm | Hoogste Regenint.: | 0,0 mm/u |
| Hoogste: | 23,2 °C | Laagste: | 0,9 °C |
| Gem. Windsnelheid: | 7,7 knopen | Hoogste Windsnelheid: | 48,7 knopen |
| Hoeveelheid Regen: | 22,4 mm | Hoogste Regenint.: | 13,2 mm/u |
Vandaag Bekijk hier meer.

