-0,2 °C
Mist
Voelt als: -4,3 °C
| Max | Min |
| 0,8 °C | -1,4 °C |
| 15:01 | 07:52 |
ONO
68°
| Snelheid | Vlaag | Beaufort |
| 5,2 | 10,4 | 2 |
| knopen | ||
| Max: 22,6 om 03:22 | ||
| Barometer | |
| Dauwpunt | -1,2 °C |
| Vochtigheid | 93% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/u |
| Zichtbaarheid | 3,20259 km |
| UV Index | 0,0 |
| Zonnestraling | 0 W/m² |
7 Dagen Voorspelling
Weerrecords. Bekijk alle weerrecords hier.
| Hoogste: | 0,8 °C | Laagste: | -1,4 °C |
| Gem. Windsnelheid: | 8,8 knopen | Hoogste Windsnelheid: | 22,6 knopen |
| Hoeveelheid Regen: | 0,0 mm | Hoogste Regenint.: | 0,0 mm/u |
| Hoogste: | 8,0 °C | Laagste: | -3,2 °C |
| Gem. Windsnelheid: | 8,3 knopen | Hoogste Windsnelheid: | 26,9 knopen |
| Hoeveelheid Regen: | 0,5 mm | Hoogste Regenint.: | 0,0 mm/u |
Vandaag Bekijk hier meer.

