
4,2 °C
Zonnig
Voelt als: -0,7 °C
Max | Min |
4,4 °C | 4,2 °C |
00:26 | 00:44 |
W
270°
Snelheid | Vlaag | Beaufort |
8,7 | 9,6 | 3 |
knopen | ||
Max: 11,3 om 00:13 |
Barometer | |
Dauwpunt | 1,9 °C |
Vochtigheid | 85% |
Regen | 0,0 mm 0,0 mm/u |
Zichtbaarheid | 9,99403 km |
UV Index | 0,0 |
Zonnestraling | 0 W/m² |
Zon en Maan
![]() ![]()
Eerste Kwartier
34% zichtbaar |
7 Dagen Voorspelling
Weerrecords. Bekijk alle weerrecords hier.
Hoogste: | 4,4 °C | Laagste: | 4,2 °C |
Gem. Windsnelheid: | 8,6 knopen | Hoogste Windsnelheid: | 11,3 knopen |
Hoeveelheid Regen: | 0,0 mm | Hoogste Regenint.: | 0,0 mm/u |
Hoogste: | 16,0 °C | Laagste: | -2,4 °C |
Gem. Windsnelheid: | 10,3 knopen | Hoogste Windsnelheid: | 51,3 knopen |
Hoeveelheid Regen: | 54,4 mm | Hoogste Regenint.: | 18,3 mm/u |
Vandaag Bekijk hier meer.