11,6 °C
Licht Bewolkt
Voelt als: 8,6 °C
| Max | Min |
| 12,4 °C | 9,7 °C |
| 02:48 | 05:20 |
ZZW
202°
| Snelheid | Vlaag | Beaufort |
| 8,7 | 12,2 | 3 |
| knopen | ||
| Max: 24,3 om 00:00 | ||
| Barometer | |
| Dauwpunt | 10,3 °C |
| Vochtigheid | 92% |
| Regen | 0,8 mm 0,0 mm/u |
| Zichtbaarheid | 9,65606 km |
| UV Index | 0,7 |
| Zonnestraling | 180 W/m² |
7 Dagen Voorspelling
Weerrecords. Bekijk alle weerrecords hier.
| Hoogste: | 12,4 °C | Laagste: | 9,7 °C |
| Gem. Windsnelheid: | 10,3 knopen | Hoogste Windsnelheid: | 24,3 knopen |
| Hoeveelheid Regen: | 0,8 mm | Hoogste Regenint.: | 0,0 mm/u |
| Hoogste: | 25,3 °C | Laagste: | 9,7 °C |
| Gem. Windsnelheid: | 9,8 knopen | Hoogste Windsnelheid: | 36,5 knopen |
| Hoeveelheid Regen: | 5,1 mm | Hoogste Regenint.: | 0,0 mm/u |
Vandaag Bekijk hier meer.

