2,6 °C
Mist
Voelt als: -1,0 °C
| Max | Min |
| 7,3 °C | 2,1 °C |
| 01:09 | 08:38 |
OZO
112°
| Snelheid | Vlaag | Beaufort |
| 5,2 | 7,8 | 2 |
| knopen | ||
| Max: 13,0 om 14:16 | ||
| Barometer | |
| Dauwpunt | 2,1 °C |
| Vochtigheid | 97% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/u |
| Zichtbaarheid | 0,643738 km |
| UV Index | 0,0 |
| Zonnestraling | 0 W/m² |
7 Dagen Voorspelling
Weerrecords. Bekijk alle weerrecords hier.
| Hoogste: | 7,3 °C | Laagste: | 2,1 °C |
| Gem. Windsnelheid: | 4,7 knopen | Hoogste Windsnelheid: | 13,0 knopen |
| Hoeveelheid Regen: | 0,0 mm | Hoogste Regenint.: | 0,0 mm/u |
| Hoogste: | 14,2 °C | Laagste: | -3,2 °C |
| Gem. Windsnelheid: | 7,1 knopen | Hoogste Windsnelheid: | 26,9 knopen |
| Hoeveelheid Regen: | 1,8 mm | Hoogste Regenint.: | 2,0 mm/u |
Vandaag Bekijk hier meer.

