
2,1 °C
Licht Bewolkt
Voelt als: -3,7 °C
Max | Min |
2,2 °C | 2,1 °C |
00:00 | 00:39 |
O
90°
Snelheid | Vlaag | Beaufort |
10,4 | 14,8 | 3 |
knopen | ||
Max: 18,2 om 00:18 |
Barometer | |
Dauwpunt | -0,1 °C |
Vochtigheid | 85% |
Regen | 0,0 mm 0,0 mm/u |
Zichtbaarheid | 9,65606 km |
UV Index | 0,0 |
Zonnestraling | 0 W/m² |
7 Dagen Voorspelling
Weerrecords. Bekijk alle weerrecords hier.
Hoogste: | 2,2 °C | Laagste: | 2,1 °C |
Gem. Windsnelheid: | 10,8 knopen | Hoogste Windsnelheid: | 18,2 knopen |
Hoeveelheid Regen: | 0,0 mm | Hoogste Regenint.: | 0,0 mm/u |
Hoogste: | 11,2 °C | Laagste: | -1,9 °C |
Gem. Windsnelheid: | 6,2 knopen | Hoogste Windsnelheid: | 30,4 knopen |
Hoeveelheid Regen: | 0,0 mm | Hoogste Regenint.: | 0,0 mm/u |
Vandaag Bekijk hier meer.