7,0 °C
Mist
Voelt als: 6,1 °C
| Max | Min |
| 10,6 °C | 6,9 °C |
| 00:00 | 05:31 |
--
-
| Snelheid | Vlaag | Beaufort |
| 0,0 | 1,7 | 0 |
| knopen | ||
| Max: 10,4 om 01:30 | ||
| Barometer | |
| Dauwpunt | 5,9 °C |
| Vochtigheid | 93% |
| Regen | 0,8 mm 0,0 mm/u |
| Zichtbaarheid | 2,49448 km |
| UV Index | 0,0 |
| Zonnestraling | 0 W/m² |
7 Dagen Voorspelling
Weerrecords. Bekijk alle weerrecords hier.
| Hoogste: | 10,6 °C | Laagste: | 6,9 °C |
| Gem. Windsnelheid: | 3,0 knopen | Hoogste Windsnelheid: | 10,4 knopen |
| Hoeveelheid Regen: | 0,8 mm | Hoogste Regenint.: | 0,0 mm/u |
| Hoogste: | 26,1 °C | Laagste: | 5,1 °C |
| Gem. Windsnelheid: | 6,8 knopen | Hoogste Windsnelheid: | 37,4 knopen |
| Hoeveelheid Regen: | 24,1 mm | Hoogste Regenint.: | 1,8 mm/u |
Vandaag Bekijk hier meer.

