9,4 °C
Mist
Voelt als: 8,8 °C
| Max | Min |
| 9,4 °C | 4,6 °C |
| 10:08 | 04:34 |
--
-
| Snelheid | Vlaag | Beaufort |
| 0,0 | 0,0 | 0 |
| knopen | ||
| Max: 5,2 om 07:31 | ||
| Barometer | |
| Dauwpunt | 7,5 °C |
| Vochtigheid | 88% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/u |
| Zichtbaarheid | 5,00506 km |
| UV Index | 0,6 |
| Zonnestraling | 253 W/m² |
7 Dagen Voorspelling
Weerrecords. Bekijk alle weerrecords hier.
| Hoogste: | 9,4 °C | Laagste: | 4,6 °C |
| Gem. Windsnelheid: | 0,5 knopen | Hoogste Windsnelheid: | 5,2 knopen |
| Hoeveelheid Regen: | 0,0 mm | Hoogste Regenint.: | 0,0 mm/u |
| Hoogste: | 20,2 °C | Laagste: | 3,2 °C |
| Gem. Windsnelheid: | 4,7 knopen | Hoogste Windsnelheid: | 31,3 knopen |
| Hoeveelheid Regen: | 0,0 mm | Hoogste Regenint.: | 0,0 mm/u |
Vandaag Bekijk hier meer.

