2,6 °C
Mist
Voelt als: -0,6 °C
Max | Min |
3,7 °C | 2,6 °C |
00:00 | 06:39 |
ZW
225°
Snelheid | Vlaag | Beaufort |
4,3 | 7,0 | 2 |
knopen | ||
Max: 11,3 om 02:52 |
Barometer | |
Dauwpunt | 2,2 °C |
Vochtigheid | 97% |
Regen | 0,0 mm 0,0 mm/u |
Zichtbaarheid | 1,7059 km |
UV Index | 0,0 |
Zonnestraling | 0 W/m² |
7 Dagen Voorspelling
Weerrecords. Bekijk alle weerrecords hier.
Hoogste: | 3,7 °C | Laagste: | 2,6 °C |
Gem. Windsnelheid: | 6,3 knopen | Hoogste Windsnelheid: | 11,3 knopen |
Hoeveelheid Regen: | 0,0 mm | Hoogste Regenint.: | 0,0 mm/u |
Hoogste: | 10,7 °C | Laagste: | 2,4 °C |
Gem. Windsnelheid: | 10,4 knopen | Hoogste Windsnelheid: | 44,3 knopen |
Hoeveelheid Regen: | 32,5 mm | Hoogste Regenint.: | 72,1 mm/u |
Vandaag Bekijk hier meer.