0,2 °C
Mist
Voelt als: -5,0 °C
| Max | Min |
| 0,2 °C | 0,1 °C |
| 00:20 | 00:00 |
OZO
112°
| Snelheid | Vlaag | Beaufort |
| 8,7 | 11,3 | 3 |
| knopen | ||
| Max: 13,0 om 00:06 | ||
| Barometer | |
| Dauwpunt | -0,4 °C |
| Vochtigheid | 96% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/u |
| Zichtbaarheid | 2,7037 km |
| UV Index | 0,0 |
| Zonnestraling | 0 W/m² |
7 Dagen Voorspelling
Weerrecords. Bekijk alle weerrecords hier.
| Hoogste: | 0,2 °C | Laagste: | 0,1 °C |
| Gem. Windsnelheid: | 8,3 knopen | Hoogste Windsnelheid: | 13,0 knopen |
| Hoeveelheid Regen: | 0,0 mm | Hoogste Regenint.: | 0,0 mm/u |
| Hoogste: | 8,0 °C | Laagste: | -3,2 °C |
| Gem. Windsnelheid: | 8,3 knopen | Hoogste Windsnelheid: | 26,9 knopen |
| Hoeveelheid Regen: | 0,3 mm | Hoogste Regenint.: | 0,0 mm/u |
Vandaag Bekijk hier meer.

