0,4 °C
Mist
Voelt als: -4,2 °C
| Max | Min |
| 7,6 °C | 0,1 °C |
| 15:28 | 00:00 |
ONO
68°
| Snelheid | Vlaag | Beaufort |
| 7,0 | 11,3 | 2 |
| knopen | ||
| Max: 20,0 om 18:43 | ||
| Barometer | |
| Dauwpunt | -0,5 °C |
| Vochtigheid | 94% |
| Regen | 0,3 mm 0,0 mm/u |
| Zichtbaarheid | 2,39792 km |
| UV Index | 0,0 |
| Zonnestraling | 0 W/m² |
7 Dagen Voorspelling
Weerrecords. Bekijk alle weerrecords hier.
| Hoogste: | 7,6 °C | Laagste: | 0,1 °C |
| Gem. Windsnelheid: | 7,7 knopen | Hoogste Windsnelheid: | 20,0 knopen |
| Hoeveelheid Regen: | 0,3 mm | Hoogste Regenint.: | 0,0 mm/u |
| Hoogste: | 8,0 °C | Laagste: | -3,2 °C |
| Gem. Windsnelheid: | 8,1 knopen | Hoogste Windsnelheid: | 26,9 knopen |
| Hoeveelheid Regen: | 0,5 mm | Hoogste Regenint.: | 0,0 mm/u |
Vandaag Bekijk hier meer.

