9,2 °C
Voelt als: 5,3 °C
| Max | Min |
| 10,8 °C | 2,1 °C |
| 15:19 | 07:18 |
ZZO
158°
| Snelheid | Vlaag | Beaufort |
| 6,1 | 9,6 | 2 |
| knopen | ||
| Max: 22,6 om 16:45 | ||
| Barometer | |
| Dauwpunt | 2,3 °C |
| Vochtigheid | 62% |
| Regen | 0,0 mm 0,0 mm/u |
| Zichtbaarheid | N/A |
| UV Index | 0,0 |
| Zonnestraling | 0 W/m² |
7 Dagen Voorspelling
Weerrecords. Bekijk alle weerrecords hier.
| Hoogste: | 10,8 °C | Laagste: | 2,1 °C |
| Gem. Windsnelheid: | 7,3 knopen | Hoogste Windsnelheid: | 22,6 knopen |
| Hoeveelheid Regen: | 0,0 mm | Hoogste Regenint.: | 0,0 mm/u |
| Hoogste: | 23,2 °C | Laagste: | 2,1 °C |
| Gem. Windsnelheid: | 6,6 knopen | Hoogste Windsnelheid: | 40,0 knopen |
| Hoeveelheid Regen: | 12,4 mm | Hoogste Regenint.: | 13,2 mm/u |
Vandaag Bekijk hier meer.

