9,1 °C
Licht Bewolkt
Voelt als: 5,2 °C
| Max | Min |
| 10,7 °C | 7,7 °C |
| 17:28 | 03:16 |
WZW
248°
| Snelheid | Vlaag | Beaufort |
| 8,7 | 9,6 | 3 |
| knopen | ||
| Max: 27,8 om 10:15 | ||
| Barometer | |
| Dauwpunt | 6,6 °C |
| Vochtigheid | 84% |
| Regen | 4,6 mm 0,0 mm/u |
| Zichtbaarheid | 9,65606 km |
| UV Index | 0,0 |
| Zonnestraling | 0 W/m² |
7 Dagen Voorspelling
Weerrecords. Bekijk alle weerrecords hier.
| Hoogste: | 10,7 °C | Laagste: | 7,7 °C |
| Gem. Windsnelheid: | 12,2 knopen | Hoogste Windsnelheid: | 27,8 knopen |
| Hoeveelheid Regen: | 4,6 mm | Hoogste Regenint.: | 2,8 mm/u |
| Hoogste: | 23,2 °C | Laagste: | 3,2 °C |
| Gem. Windsnelheid: | 5,1 knopen | Hoogste Windsnelheid: | 31,3 knopen |
| Hoeveelheid Regen: | 8,1 mm | Hoogste Regenint.: | 13,2 mm/u |
Vandaag Bekijk hier meer.

